Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Messbereich | 0,0 … 1 in/sRMS | 0 … 25,4 mm/sRMS | [1] |
Ausgangsbereich | 4 … 20 mA | |
Frequenzbereich (±10 %) | 600 … 60.000 cpm | 10 … 1.000 Hz | [2][3] |
Breitbandauflösung | 0,005 in/sRMS | 0,13 mm/sRMS | [4] |
Linearitätsfehler | ±1 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Temperaturbereich | -40 … 185 °F | -40 … 85 °C | |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung | 12 … 30 VDC | |
Einschwingzeit (auf Bereich innerhalb ±2% des Endwerts) | <15 s | |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100.000.000 Ω | |
Physische Eigenschaften |
---|
Größe - Sechskant | 7/8 in | 22,2 mm | |
Größe - Höhe | 1,41 in | 35,8 mm | |
Masse (ohne Kabel) | 3,8 oz | 108 Gramm | |
Montagegewinde | ¾-16-Innengewinde | |
Montagedrehmoment | 3 … 5 ft-lb | 4 … 7 Nm | |
Sensorelement | Keramik | |
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | |
Elektrischer Anschluss | Integriertes armiertes Kabel | |
Kabelabgang | Seitlich | |
Kabelabschluss | Abgeschnittenes Ende | |
Anschlussbelegung (rote Ader) | Ausgangssignal 4 … 20 mA positiv | |
Anschlussbelegung (blaue Ader) | Ausgangssignal 4 … 20 mA negativ | |
Kabellänge | 10 ft | 3,0 m | |
Kabeltyp | Polyurethan | |
Verfügbare Optionen |
---|
(EX) Mit ATEX-Zulassung |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | DIV II, CL I, GRPS A-D, ExnL, AExnA, IIC T4 | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | EEx ia IIC T4, -40°C≤Ta≤80°C, II 1 G | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | EEx nL IIC T4, -40°C≤Ta≤80°C, II 3 G | |
Zulassung für explosionsgefährdete Atmosphären | DIV I, CL I, II, III, GRPS A-G, Exia, AExia, IIC T4 | |
(RV) Rohsignal-Ausgang - 100 mV/g (±20%) |
Elektrischer Anschluss | Integriertes Kabel | |
Anschlussbelegung (rote Ader) | Ausgangssignal 4 … 20 mA positiv | |
Anschlussbelegung (schwarze Ader) | Ausgangssignal 4 … 20 mA negativ | |
Anschlussbelegung (weiße Ader) | Rohsignal positiv | |
Anschlussbelegung (grüne Ader) | Rohsignal negativ | |
(M) Metrische Montage |
Mitgeliefertes Zubehör |
M080A163 | Montagebolzen ¾-16 auf M6 x 1 | (1) |