Spezifikationen |
---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
---|
Empfindlichkeit (±3 %) | 27 mV/g | 2,75 mV/(m/s²) | [3] |
Messbereich | ±100 gpk | 980,7 m/s² pk | |
Frequenzbereich (±5 %) | 0 … 1500 Hz | |
Frequenzbereich (±10 %) | 0 … 2500 Hz | |
Resonanzfrequenz | 8,5 kHz | [2] |
Phasenverschiebung (100 Hz) | <10 ° | |
Linearitätsfehler (typischerweise) | 0,3 % | [1] |
Linearitätsfehler (maximal) | 1 % | [1] |
Breitbandauflösung | 3 mg rms | 0,03 m/s²RMS | [2] |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit (typischerweise) | 1 % | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit (maximal) | 3 % | |
Einsatzbedingungen |
---|
Überlastlimit (Schock) | ±5.000 gpk | ±49.050 m/s²pk | |
Temperaturbereich (Betrieb) | -65 … 250 °F | -54,0 … 121 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -65 … 250 °F | -54,0 … 121 °C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ±1 % | [2][4] |
Temperaturkoeffizient des Nullpunkts | ±1 % FSO | [2][4][5] |
Dehnungsempfindlichkeit (Basisfläche) | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [2] |
Magnetische Empfindlichkeit | 40 g/µg/gauss | 3,9 (m/s²)Tesla | [2] |
Technische Eigenschaften |
---|
Versorgungsspannung | 5 … 32 VDC | |
Stromaufnahme | ≤15 mA | |
Ausgangsimpedanz | ≤120 Ω | |
Spannungsoffset | ±20 mVDC | [6] |
Gleichtaktspannung (+/-0,1 VDC) | 1,65 VDC | |
Spektrales Rauschen (1 Hz) | 300 | 2943 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 300 | 2943 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 300 | 2943 (µm/s²)/√Hz | [2] |
Elektrische Isolierung (Gehäuse) | >100000000 Ω | |
Physische Eigenschaften |
---|
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Abdichtung | hermetisch | |
Größe - Höhe | 0,66 in | 16,8 mm | |
Größe - Länge | 0,76 in | 19,3 mm | |
Größe - Breite | 1,03 in | 26,2 mm | |
Masse | 0,92 oz | 26 Gramm | [2] |
Elektrischer Anschluss | 8-Pin | |
Kabelabgang | Seitlich | |
Befestigungsgewinde | Durchgangsloch | |